Geriausiai parduodami 1600 serijos vienos eilės tikslūs gilaus griovelio rutuliniai guoliai
Produkto specifikacijos
Nr. | Dydis | Nominali apkrova | Svoris | ||||||||||
Vidinis skersmuo | Išėjimo skersmuo | Plotis (B) | Nusklembimas | Dinamiškas | Statinis | ||||||||
d | D | Atidaryti Tipas | Ekranuotas tipas | rsmin (r) | Cr | Cr | Uždaryti | ||||||
mm | colio | mm | colio | mm | colio | mm | colio | mm | colio | N | N | KG | |
1601 m | 4.762 | 0,1875 | 17.462 | 0,6875 | 6.35 | 0.25 | 7.938 | 0,3125 | 0.3 | 0,012 | 1970 m | 730 | 0,007 |
1602 m | 6.35 | 0.25 | 17.462 | 0,6875 | 6.35 | 0.25 | 7.938 | 0,3125 | 0.3 | 0,012 | 1970 m | 730 | 0,0065 |
1603 m | 7.938 | 0,3125 | 22.225 | 0,875 | 7.144 | 0,2813 | 8.731 | 0,3437 | 0.3 | 0,012 | 3290 | 1360 m | 0,012 |
1604 m | 9.525 | 0,375 | 22.225 | 0,875 | 7.144 | 0,2813 | 8.731 | 0,3437 | 0.4 | 0,016 | 3330 | 1410 m | 0,0105 |
1605 m | 7.938 | 0,3125 | 23.019 val | 0,9063 | 7.938 | 0,3125 | 7.938 | 0,3125 | 0.3 | 0,012 | 3330 | 1410 m | 0,016 |
1606 m | 9.525 | 0,375 | 23.019 val | 0,9063 | 7.938 | 0,3125 | 7.938 | 0,3125 | 0.4 | 0,016 | 3330 | 1410 m | 0,015 |
1607 m | 11.112 | 0,4375 | 23.019 val | 0,9063 | 7.938 | 0,3125 | 7.938 | 0,3125 | 0.4 | 0,016 | 2690 | 1270 m | 0,015 |
1614 m | 9.525 | 0,375 | 28.575 | 1.125 | 9.525 | 0,3750 | 9.525 | 0,3750 | 0.6 | 0,024 | 5110 | 2390 | 0,03 |
1615 m | 11.112 | 0,4375 | 28.575 | 1.125 | 9.525 | 0,3750 | 9.525 | 0,3750 | 0.6 | 0,024 | 5110 | 2390 | 0,028 |
1616 m | 12.7 | 0.5 | 28.575 | 1.125 | 9.525 | 0,3750 | 9.525 | 0,3750 | 0.6 | 0,024 | 5110 | 2390 | 0,026 |
1620 m | 11.112 | 0,4375 | 34.925 | 1.375 | 11.112 | 0,4375 | 11.112 | 0,4375 | 0.6 | 0,024 | 7450 | 3700 | 0,05 |
1621 m | 12.7 | 0.5 | 34.925 | 1.375 | 11.112 | 0,4375 | 11.112 | 0,4375 | 0.6 | 0,024 | 7450 | 3700 | 0,048 |
1622 m | 14.288 | 0,5625 | 34.925 | 1.375 | 11.112 | 0,4375 | 11.112 | 0,4375 | 0.6 | 0,024 | 7450 | 3700 | 0,046 |
1623 m | 15.875 | 0,625 | 34.925 | 1.375 | 11.112 | 0,4375 | 11.112 | 0,4375 | 0.6 | 0,024 | 7450 | 3700 | 0,041 |
1628 m | 15.875 | 0,625 | 41.275 | 1.625 | 12.7 | 0.5 | 12.7 | 0.5 | 0.6 | 0,024 | 9390 | 5020 | 0,072 |
1630 m | 19.05 val | 0,75 | 41.275 | 1.625 | 12.7 | 0.5 | 12.7 | 0.5 | 0.6 | 0,024 | 9390 | 5020 | 0,069 |
1633 m | 15.875 | 0,625 | 44.45 | 1.75 | 12.7 | 0.5 | 12.7 | 0.5 | 0.6 | 0,024 | 9390 | 5020 | 0,092 |
1635 m | 19.05 val | 0,75 | 44.45 | 1.75 | 12.7 | 0.5 | 12.7 | 0.5 | 0.6 | 0.24 | 9390 | 5020 | 0.09 |
1638 m | 19.05 val | 0,75 | 50.8 | 2.0 | 14.288 | 0,5625 | 14.288 | 0,5625 | 0.9 | 0,035 | 10060 | 5860 | 0,145 |
1640 m | 22.225 | 0,875 | 50.8 | 2.0 | 14.288 | 0,5625 | 14.288 | 0,5625 | 0.9 | 0,035 | 10060 | 5860 | 0,133 |
1641 m | 25.4 | 1 | 50.8 | 2.0 | 14.288 | 0,5625 | 14.288 | 0,5625 | 0.9 | 0,035 | 10060 | 5860 | 0,121 |
1652 m | 28.575 | 1.125 | 63.5 | 2.5 | 15.875 | 0,6250 | 15.875 | 0,6250 | 0.9 | 0,035 | 19460 m | 11310 | 0.211 |
1654 m | 31.75 | 1.25 | 63.5 | 2.5 | 15.875 | 0,6250 | 15.875 | 0,6250 | 0.9 | 0,035 | 19460 m | 11310 | 0,193 |
1657 m | 31.75 | 1.25 | 65.087 | 2.5625 | 17.462 | 0,6875 | 17.462 | 0,6875 | 0.9 | 0,035 | 19460 m | 11310 | 0,232 |
1658 m | 33.337 | 1.3125 | 65.087 | 2.5625 | 17.462 | 0,6875 | 17.462 | 0,6875 | 0.9 | 0,035 | 19460 m | 11310 | 0.21 |
Parašykite savo žinutę čia ir atsiųskite mums